实时更新 · 完整积分 · 升降级分析 · 球迷互动问答
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47 | 26 | +21 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 50 | 29 | +21 | 54 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 30 | +14 | 49 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 10 | 6 | 38 | 28 | +10 | 46 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 31 | +4 | 44 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 10 | 11 | 7 | 33 | 29 | +4 | 41 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 28 | +2 | 39 |
| 9 | 延边龙鼎 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 33 | -2 | 37 |
| 10 | 青岛红狮 | 28 | 8 | 11 | 9 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 11 | 广西平果哈嘹 | 28 | 7 | 12 | 9 | 27 | 30 | -3 | 33 |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 6 | 13 | 9 | 24 | 31 | -7 | 31 |
| 13 | 辽宁铁人 | 28 | 6 | 11 | 11 | 26 | 37 | -11 | 29 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | 41 | -16 | 25 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 45 | -25 | 20 |
| 16 | 江西庐山 | 28 | 2 | 6 | 20 | 18 | 58 | -40 | 12 |
中国足球甲级联赛(简称“中甲”)是中国第二级别职业足球联赛,2025赛季共有16支球队角逐。升降级制度激烈,前两名直接升入中超,第三名与中超倒数第二进行附加赛;最后两名降入中乙。本赛季冲超形势白热化,云南玉昆、重庆铜梁龙与广州队稳居前三,积分差距微弱,每一轮都可能改变排名。
中甲以对抗强、节奏快、新人辈出著称,不少俱乐部注重青训,为年轻球员提供舞台。关注中甲积分榜,洞察中国足球新生力量。
云南玉昆 vs 广州队 决定榜首归属,敬请期待。
穆谢奎、阿约维、吴兴涵竞争金靴,差距仅2球。
你认为哪支球队最终冲超?评论区留下看法。